Proudly Canadian-Owned
FREE SHIPPING
on eligible orders over $79! Exclusions apply.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
[[ preferedStore?.distance ]] km away
My Preferred Store[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
See suggested stores below.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
[[ store.distance ]] km away
My Preferred StoreSee suggested address below.
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Your postal code helps estimate shipping, delivery, and pricing. Your address helps estimate shipping, delivery, and pricing.
Sold out online
Available delivery methods and estimated delivery times may differ by region.
| Return Period | 15 Days |
| Defective Exchange Period | 90 Days |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Return Period | 15 Days |
| Defective Exchange Period | 90 Days |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Pro 15 OLED |
| Notebook Type | Gaming Laptop |
| Notebook Chassis | Clamshell |
| CPU | Ultra 9-285H |
| CPU Brand | Intel |
| GPU | GeForce RTX 4050 |
| Memory | 24GB |
| SSD Capacity | 1TB |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Product Condition | New |
| Manufacturer Part Number | N6506CU-DS91-CA |
| Screen Size | 15.6" |
| Maximum Resolution | 2880 x 1620 WQHD+ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Touch Screen | No |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Pro 15 OLED |
| Notebook Type | Gaming Laptop |
| Notebook Chassis | Clamshell |
| CPU | Ultra 9-285H |
| CPU Brand | Intel |
| GPU | GeForce RTX 4050 |
| Memory | 24GB |
| SSD Capacity | 1TB |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Product Condition | New |
| Manufacturer Part Number | N6506CU-DS91-CA |
| Screen Size | 15.6" |
| Maximum Resolution | 2880 x 1620 WQHD+ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Touch Screen | No |
Write your review
check_circle
check_circle