Proudly Canadian-Owned
FREE SHIPPING
on eligible orders over $79! Exclusions apply.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
[[ preferedStore?.distance ]] km away
My Preferred Store[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
See suggested stores below.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
[[ store.distance ]] km away
My Preferred StoreSee suggested address below.
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Your postal code helps estimate shipping, delivery, and pricing. Your address helps estimate shipping, delivery, and pricing.
OMEN
Now, nothing holds you back. Whether you want a thin and light gaming laptop or HP's first dual-screen gaming laptop, get the graphics, power and speed you desire made into a sleek design.
| Defective Exchange Period | 90 Days |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Defective Exchange Period | 90 Days |
| Manufacturer Warranty | 1 Year |
| Number of Cells | 6-cell |
| Camera Privacy Shutter | Yes |
| Front Camera/Webcam | Yes |
| Infrared Camera | Yes |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | HM870 |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Contrast Ratio | 1000000:1 |
| Display Screen Type | OLED |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Graphics Memory Capacity | 12 GB |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Screen Mode | WQXGA |
| Screen Resolution | 2560 x 1600 |
| Screen Size | 16" |
| Standard Refresh Rate | 240 Hz |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | <br>NVIDIA |
| Graphics Memory Accessibility | <br>Dedicated |
| Graphics Memory Technology | <br>GDDR7 |
| Features | <br>Flicker-free |
| Brand Name | OMEN |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Manufacturer Part Number | B81VDUA#ABL |
| Product Line | MAX |
| Product Model | 16-ah0040ca |
| Product Name | MAX Gaming Laptop 16-ah0040ca |
| Product Series | 16-ah0000 |
| Product Type | Gaming Notebook |
| Keyboard Backlight | Yes |
| HDMI | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
| Total Number of USB Ports | 2 |
| Installed Slot Memory | 32 GB |
| Installed Slot Memory Configuration | 2 x 16GB |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Total Installed System Memory | 32 GB |
| Application/Usage | Gaming |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Yes |
| Features | Low Blue Light |
| Package Contents | MAX Gaming Laptop 16-ah0040caLithium Polymer BatteryPower Adapter |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11be |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Color Family | Gray |
| Depth | 10.59" (269 mm) |
| Height | 0.98" (24.80 mm) |
| Product Color | Shadow Black Aluminum |
| Weight (Approximate) | 6.06 lb (2750 g) |
| Width | 14.04" (356.50 mm) |
| Maximum Power Supply Wattage | 330 W |
| Maximum Turbo Speed | 5.40 GHz |
| NPU Manufacturer | Intel |
| NPU Name | AI Boost |
| NPU Performance | 13 TOPS |
| Processor Core | Tetracosa-core (24 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Model | 275HX |
| Processor Threads | 24 |
| Processor Type | Core Ultra 9 |
| Drive Type | SSD |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Total Solid State Drive Capacity | 1 TB |
| AI-powered | Yes |
| Number of Cells | 6-cell |
| Camera Privacy Shutter | Yes |
| Front Camera/Webcam | Yes |
| Infrared Camera | Yes |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | HM870 |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Contrast Ratio | 1000000:1 |
| Display Screen Type | OLED |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel |
| Graphics Controller Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Graphics Memory Capacity | 12 GB |
| Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Screen Mode | WQXGA |
| Screen Resolution | 2560 x 1600 |
| Screen Size | 16" |
| Standard Refresh Rate | 240 Hz |
| Touchscreen | No |
| Graphics Controller Manufacturer | <br>NVIDIA |
| Graphics Memory Accessibility | <br>Dedicated |
| Graphics Memory Technology | <br>GDDR7 |
| Features | <br>Flicker-free |
| Brand Name | OMEN |
| Manufacturer | HP Inc. |
| Manufacturer Part Number | B81VDUA#ABL |
| Product Line | MAX |
| Product Model | 16-ah0040ca |
| Product Name | MAX Gaming Laptop 16-ah0040ca |
| Product Series | 16-ah0000 |
| Product Type | Gaming Notebook |
| Keyboard Backlight | Yes |
| HDMI | Yes |
| Network (RJ-45) | Yes |
| Number of Thunderbolt 4 Ports | 2 |
| Total Number of USB Ports | 2 |
| Installed Slot Memory | 32 GB |
| Installed Slot Memory Configuration | 2 x 16GB |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| System Memory Form Factor | SoDIMM |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| Total Installed System Memory | 32 GB |
| Application/Usage | Gaming |
| Charger Included | Yes |
| Energy Star | Yes |
| Features | Low Blue Light |
| Package Contents | MAX Gaming Laptop 16-ah0040caLithium Polymer BatteryPower Adapter |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11be |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Color Family | Gray |
| Depth | 10.59" (269 mm) |
| Height | 0.98" (24.80 mm) |
| Product Color | Shadow Black Aluminum |
| Weight (Approximate) | 6.06 lb (2750 g) |
| Width | 14.04" (356.50 mm) |
| Maximum Power Supply Wattage | 330 W |
| Maximum Turbo Speed | 5.40 GHz |
| NPU Manufacturer | Intel |
| NPU Name | AI Boost |
| NPU Performance | 13 TOPS |
| Processor Core | Tetracosa-core (24 Core) |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Model | 275HX |
| Processor Threads | 24 |
| Processor Type | Core Ultra 9 |
| Drive Type | SSD |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Total Solid State Drive Capacity | 1 TB |
| AI-powered | Yes |
Write your review
check_circle
check_circle