Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
3 Disponible à Brampton, ON
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Marque | ACER |
| Modèle | Iconia Tab A10 Tablet ,10" IPS ,Silver |
| Model Number | RTB-NT.LJJAA.001 |
| Couleur | Noir |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| SD pris en charge | MicroSD |
| Résolutions | 1920 x 1200 |
| Affichage | 13"<br>Active Matrix TFT Color LCD |
| Stockage | 64GB |
| Connectivité | USB-C |
| Vitesse du processeur | 2.20 GHz |
| Display | 10" IPS |
| Caméra frontale | 2MP |
| Caméra arrière | 5 MP |
| Wi-Fi | Wifi 6 |
| Processeur | Allwinner A333 5-core processor<br> |
| Marque | ACER |
| Modèle | Iconia Tab A10 Tablet ,10" IPS ,Silver |
| Model Number | RTB-NT.LJJAA.001 |
| Couleur | Noir |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| SD pris en charge | MicroSD |
| Résolutions | 1920 x 1200 |
| Affichage | 13"<br>Active Matrix TFT Color LCD |
| Stockage | 64GB |
| Connectivité | USB-C |
| Vitesse du processeur | 2.20 GHz |
| Display | 10" IPS |
| Caméra frontale | 2MP |
| Caméra arrière | 5 MP |
| Wi-Fi | Wifi 6 |
| Processeur | Allwinner A333 5-core processor<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle