Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.

BenQ a débuté il a plus d'un quart de siècle, par une usine a Taiwan, pour devenir ce qui est aujourd'hui l'une des entreprises de technologie les plus performantes au monde et une marque mondiale qui est reconnue pour ses produits de haute technologie numérique.
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| Marque | BENQ |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Hauteur de support ajustable | Oui |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Marque | BenQ |
| Gamme de couleurs | 98 % DCI-P3<br>100 % sRVB |
| Couleur compatible | 1.07 million de couleurs |
| Garantie Limitée | 3 an(s) |
| Profondeur | 3,44" (87,40 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 9,62" (244,34 mm) |
| DisplayPort | Oui |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| HDMI | 4 x USB 3.0 |
| Hauteur | 14,63" (371,50 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 23,44" (595,35 mm) |
| Fabriquant | Société BenQ |
| Numéro de pièce du fabricant | PD3420Q |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.benq.ca |
| Type de support | Support pour bureau |
| Contraste natif | 1,000:1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Nombre de ports USB 3.1 en aval | 4 |
| Nombre de ports 3.1 en amont | 1 |
| Consommation normale en watts | 185 W |
| Technologie d'écran | Technologie de commutation dans le plan (IPS) |
| Pas de pixels | 9,13 mils (0,23 mm) |
| Type de produit | Écran LCD |
| Classe de taille d'écran | 34" (863,60 mm) |
| Haut-parleurs | Oui |
| Réglage du pied | Hauteur<br>Inclinaison<br>Pivot<br>Pivot |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Standby Power Consumption | 500 mW |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Grandeur d'écran visible | 34" |
| Poids (approximatif) | 6,90 kg |
| Poids avec support (approx.) | 9,30 kg |
| Largeur | 32,51" (825,80 millimètres) |
| Largeur avec socle/pied compris | 32,51" (825,80 millimètres)<br> |
| Marque | BENQ |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Hauteur de support ajustable | Oui |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Marque | BenQ |
| Gamme de couleurs | 98 % DCI-P3<br>100 % sRVB |
| Couleur compatible | 1.07 million de couleurs |
| Garantie Limitée | 3 an(s) |
| Profondeur | 3,44" (87,40 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 9,62" (244,34 mm) |
| DisplayPort | Oui |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| HDMI | 4 x USB 3.0 |
| Hauteur | 14,63" (371,50 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 23,44" (595,35 mm) |
| Fabriquant | Société BenQ |
| Numéro de pièce du fabricant | PD3420Q |
| Adresse du site Internet du fabricant | http://www.benq.ca |
| Type de support | Support pour bureau |
| Contraste natif | 1,000:1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre d'entrées HDMI | 2 |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Nombre de ports USB 3.1 en aval | 4 |
| Nombre de ports 3.1 en amont | 1 |
| Consommation normale en watts | 185 W |
| Technologie d'écran | Technologie de commutation dans le plan (IPS) |
| Pas de pixels | 9,13 mils (0,23 mm) |
| Type de produit | Écran LCD |
| Classe de taille d'écran | 34" (863,60 mm) |
| Haut-parleurs | Oui |
| Réglage du pied | Hauteur<br>Inclinaison<br>Pivot<br>Pivot |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Standby Power Consumption | 500 mW |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Grandeur d'écran visible | 34" |
| Poids (approximatif) | 6,90 kg |
| Poids avec support (approx.) | 9,30 kg |
| Largeur | 32,51" (825,80 millimètres) |
| Largeur avec socle/pied compris | 32,51" (825,80 millimètres)<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle