Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
15 jours - non ouvert PÉRIODE DE RENVOI
Vous aurez 15 jours - non ouvert pour renvoyer ou échanger cet article.
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à North York Centerpoint Mall, ON
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Objectifs | FOV : 155 °<br>Ouverture : f/2,8<br>Équivalent au format : 12,7 mm<br>Plage de mise au point : 0,3 m à 8 |
| Sensor | CMOS 1/1,7 pouces |
| Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Protocole Bluetooth | BLE 5.0 |
| Puissance de transmission Bluetooth (EIRP) | < 4 dBm |
| Capacité de stockage intégrée | La caméra n'a pas de stockage intégré, mais la capacité de stockage peut être étendue en insérant une carte microSD. |
| Capacité | 1770 mAh |
| Température de charge de la batterie | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Dimensions (L×W×H) | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm |
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000-30 s<br>Vidéo : 1/8000 s jusqu'à la limite des images par seconde |
| Énergie de la batterie | 6,8 Wh |
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Plage ISO de l'appareil photo | Photo : 100-12800<br>Vidéo : 100-12800 |
| Résolution photo maximale | 4000×3000 |
| Débit vidéo maximum de la caméra | 130 Mbit/s |
| Number of Microphones | 3 |
| Operating Temperature | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Operating Time | 160 minutes 3 |
| Format photo de l'appareil photo | JPEG/RAW |
| Cartes microSD recommandées | Modèles recommandés : <br>SanDisk Extreme 32 Go V30 A2 UHS-I Speed Grade 3<br>SanDisk Extreme Pro 32 Go V30 A2 UHS-I Speed Grade 3<br>Kingston Canvas Go!Plus 64 Go UHS-I Speed Grade 3<br> Kingston Canvas Go!Plus 128 Go UHS-I Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 64 Go UHS-II Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 128 Go UHS-II Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 256 Go UHS- II Vitesse Grade 3<br>Samsung Pro Plus 256 Go V30 A2 UHS-I Vitesse Grade 3 |
| Ralenti | 4K : 4x (120 ips)<br>2,7K : 4x (120 ips)<br>1080p : 8x (240 ips), 4x (120 ips) |
| Stabilisation du cardan | EIS 2 : <br>RockSteady 3.0<br>HorizonBalancing<br>HorizonSteady |
| Enregistrement standard | 4K (4:3) : 4 096 × 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips<br>4K (16:9) : 3 840 × 2 160 à 100/120 ips<br>4K (16:9) : 3 840 ×2160@24/25/30/48/50/60 ips<br>2,7K (4:3) : 2688×2016@24/25/30/48/50/60 ips<br>2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 100/120 ips<br>2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 24/25/30/48/50/60 ips<br>1080p (16:9) : 1920 × 1080 à 100/ 120/200/240 ips<br>1080p (16:9) : 1920 × 1080 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Modes de photographie de l'appareil photo | Unique : 12 MP<br>Compte à rebours : Désactivé/0,5/1/2/3/5/10 s |
| Système de fichiers pris en charge par la caméra | exFAT |
| Cartes SD prises en charge | microSD (jusqu'à 256 Go) |
| Timelapse | 4K/2,7K/1080p@30fps<br>Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 s<br>Durée : 5/10/20/30 minutes, 1/2/3/5 heures, 8 |
| Écrans tactiles | Écran avant : 1,4 pouces 326 ppi 320×320<br>Écran arrière : 2,25 pouces 326 ppi 360×640<br>Luminosité de l'écran avant/arrière : 750±50 cd/m² |
| Format vidéo | MP4 (H.264/HEVC) |
| Tension | 3,85 V |
| Étanche | 16 m 1 sans boîtier étanche, 60 m avec boîtier étanche |
| Fréquence de fonctionnement Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz<br>5,150-5,250 GHz<br>5,725-5,850 GHz |
| Protocole Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Puissance de transmission Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br>5,1 GHz : < 14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz : < 14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Zoom | Zoom numérique<br>Photo : 4x<br>Vidéo : 2x (> 60 ips), 3x (= 60 ips, HorizonSteady activé), 4x (= 60 ips, HorizonSteady désactivé)<br>Ralenti/Timelapse : non disponible<br> |
| Objectifs | FOV : 155 °<br>Ouverture : f/2,8<br>Équivalent au format : 12,7 mm<br>Plage de mise au point : 0,3 m à 8 |
| Sensor | CMOS 1/1,7 pouces |
| Fréquence de fonctionnement Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
| Protocole Bluetooth | BLE 5.0 |
| Puissance de transmission Bluetooth (EIRP) | < 4 dBm |
| Capacité de stockage intégrée | La caméra n'a pas de stockage intégré, mais la capacité de stockage peut être étendue en insérant une carte microSD. |
| Capacité | 1770 mAh |
| Température de charge de la batterie | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Dimensions (L×W×H) | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm |
| Vitesse d'obturation électronique | Photo : 1/8000-30 s<br>Vidéo : 1/8000 s jusqu'à la limite des images par seconde |
| Énergie de la batterie | 6,8 Wh |
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Plage ISO de l'appareil photo | Photo : 100-12800<br>Vidéo : 100-12800 |
| Résolution photo maximale | 4000×3000 |
| Débit vidéo maximum de la caméra | 130 Mbit/s |
| Number of Microphones | 3 |
| Operating Temperature | -20° à 45° C (-4° à 113° F) |
| Operating Time | 160 minutes 3 |
| Format photo de l'appareil photo | JPEG/RAW |
| Cartes microSD recommandées | Modèles recommandés : <br>SanDisk Extreme 32 Go V30 A2 UHS-I Speed Grade 3<br>SanDisk Extreme Pro 32 Go V30 A2 UHS-I Speed Grade 3<br>Kingston Canvas Go!Plus 64 Go UHS-I Speed Grade 3<br> Kingston Canvas Go!Plus 128 Go UHS-I Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 64 Go UHS-II Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 128 Go UHS-II Speed Grade 3<br>Kingston Canvas React Plus 256 Go UHS- II Vitesse Grade 3<br>Samsung Pro Plus 256 Go V30 A2 UHS-I Vitesse Grade 3 |
| Ralenti | 4K : 4x (120 ips)<br>2,7K : 4x (120 ips)<br>1080p : 8x (240 ips), 4x (120 ips) |
| Stabilisation du cardan | EIS 2 : <br>RockSteady 3.0<br>HorizonBalancing<br>HorizonSteady |
| Enregistrement standard | 4K (4:3) : 4 096 × 3 072 à 24/25/30/48/50/60 ips<br>4K (16:9) : 3 840 × 2 160 à 100/120 ips<br>4K (16:9) : 3 840 ×2160@24/25/30/48/50/60 ips<br>2,7K (4:3) : 2688×2016@24/25/30/48/50/60 ips<br>2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 100/120 ips<br>2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 24/25/30/48/50/60 ips<br>1080p (16:9) : 1920 × 1080 à 100/ 120/200/240 ips<br>1080p (16:9) : 1920 × 1080 à 24/25/30/48/50/60 ips |
| Modes de photographie de l'appareil photo | Unique : 12 MP<br>Compte à rebours : Désactivé/0,5/1/2/3/5/10 s |
| Système de fichiers pris en charge par la caméra | exFAT |
| Cartes SD prises en charge | microSD (jusqu'à 256 Go) |
| Timelapse | 4K/2,7K/1080p@30fps<br>Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 s<br>Durée : 5/10/20/30 minutes, 1/2/3/5 heures, 8 |
| Écrans tactiles | Écran avant : 1,4 pouces 326 ppi 320×320<br>Écran arrière : 2,25 pouces 326 ppi 360×640<br>Luminosité de l'écran avant/arrière : 750±50 cd/m² |
| Format vidéo | MP4 (H.264/HEVC) |
| Tension | 3,85 V |
| Étanche | 16 m 1 sans boîtier étanche, 60 m avec boîtier étanche |
| Fréquence de fonctionnement Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz<br>5,150-5,250 GHz<br>5,725-5,850 GHz |
| Protocole Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Puissance de transmission Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : < 16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br>5,1 GHz : < 14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz : < 14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Zoom | Zoom numérique<br>Photo : 4x<br>Vidéo : 2x (> 60 ips), 3x (= 60 ips, HorizonSteady activé), 4x (= 60 ips, HorizonSteady désactivé)<br>Ralenti/Timelapse : non disponible<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle