Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
15 jours - non ouvert PÉRIODE DE RENVOI
Vous aurez 15 jours - non ouvert pour renvoyer ou échanger cet article.
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à London, ON
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 1 an |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 1 an |
| Vitesse d'obturation | Photo : 1/8000 - 120s Vidéo : 1/8000 - dans la limite des images par seconde |
| Équilibrage des blanc | Automatique, 2000-10000K |
| Ouverture | F2.6 |
| Format audio | 48 kHz, 16 bits, AAC |
| Modes audio | Réduction du bruit du vent, amélioration de la voix, stéréo |
| Battery Capacity | 1800mAh |
| Connectivité | BLE 5.2 |
| Appareils Bluetooth | Casques Bluetooth pour moto : SENA : 50S, ST1, 10S Cardo : PACKTALK EDGE Airide : G7+ ASMAX : F1 LEXIN : G4 Vimoto : V9S, V9X Autres appareils Bluetooth : Apple AirPods 2e génération, Apple AirPods 3e génération, Apple AirPods Pro 2e génération Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 |
| Temps de charge | 47 minutes (adaptateur de charge rapide 30 W) 75 minutes (5 V/3 A) |
| Couleur | black |
| Profil de couleurs | Standard, Vif, I-Log, Leica Vif, Leica Naturel, Portrait, Film, Vintage, Urbain, Nuit |
| Dimensions (L x H x P) | 71,9 x 52,2 x 30,5 mm (2,8 x 2,1 x 1,2 pouces) |
| Valeur d'exposition | ±4 IL |
| Gyroscope | Gyroscope 6 axes |
| Plage ISO de l'appareil photo | 100-6400 |
| Débit binaire vidéo max. | 180 Mbps |
| Carte Micro SD | Pas de stockage intégré. Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 1 To. |
| Micros | 3 |
| Operating Temperature | -4ºF à 113ºF (-20ºC à 45ºC) |
| Format photo de l'appareil photo | JPG |
| Modes photos | Photo, Photo HDR, Photo à intervalle, Photo en rafale |
| Résolution des photos | 50 MP (8 192 x 6 144) 36 MP (8 192 x 4 608) 12,5 MP (4 096 x 3 072) 9 MP (4 096 x 2 304) |
| Taille du capteur | 1/1,3" |
| USB | USB-C 3.0 |
| Codage vidéo | H.264, H.265 |
| Format vidéo | MP4 |
| Modes vidéo | Vidéo (avec HDR actif intégré), vidéo FreeFrame, PureVideo, ralenti, Starlapse, Timelapse, TimeShift, enregistrement en boucle, Dashcam, pré-enregistrement |
| Résolution vidéo | Vidéo *HDR actif disponible jusqu'à 4K60fps. 8K (16:9) : 7680 x 4320 à 30/25/24 ips 8K (2,35:1) : 7680 x 3272 à 30/25/24 ips 4K (4:3) : 4096 x 3072 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 4K (2,35:1) : 3 840 x 1632 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 2,7 K (4:3) : 2688x2016 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (16:9) : 2688 x 1520 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 1440p (4:3) : 1920 x 1440 à 60/50/48/30/25/24 ips 1080p (16:9) : 1920 x 1080 à 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 ips PureVideo 4K (4:3) : 4096 x 3072 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2,7K (16:9) : 2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920x1080@60/50/48/30/25/24fps Vidéo FreeFrame 4K (4:3) : 4096x3072@60/50/48/30/25/24fps 2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920 x 1440 à 60/50/48/30/25/24 ips Ralenti 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 120/100 ips 2,7K (1 |
| Étanche | Sans boîtier de plongée : 39 pieds (12 m) Avec boîtier de plongée : 197 pieds (60 m) |
| Poids | 177,7 g (6,3 oz) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac<br> |
| Vitesse d'obturation | Photo : 1/8000 - 120s Vidéo : 1/8000 - dans la limite des images par seconde |
| Équilibrage des blanc | Automatique, 2000-10000K |
| Ouverture | F2.6 |
| Format audio | 48 kHz, 16 bits, AAC |
| Modes audio | Réduction du bruit du vent, amélioration de la voix, stéréo |
| Battery Capacity | 1800mAh |
| Connectivité | BLE 5.2 |
| Appareils Bluetooth | Casques Bluetooth pour moto : SENA : 50S, ST1, 10S Cardo : PACKTALK EDGE Airide : G7+ ASMAX : F1 LEXIN : G4 Vimoto : V9S, V9X Autres appareils Bluetooth : Apple AirPods 2e génération, Apple AirPods 3e génération, Apple AirPods Pro 2e génération Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 |
| Temps de charge | 47 minutes (adaptateur de charge rapide 30 W) 75 minutes (5 V/3 A) |
| Couleur | black |
| Profil de couleurs | Standard, Vif, I-Log, Leica Vif, Leica Naturel, Portrait, Film, Vintage, Urbain, Nuit |
| Dimensions (L x H x P) | 71,9 x 52,2 x 30,5 mm (2,8 x 2,1 x 1,2 pouces) |
| Valeur d'exposition | ±4 IL |
| Gyroscope | Gyroscope 6 axes |
| Plage ISO de l'appareil photo | 100-6400 |
| Débit binaire vidéo max. | 180 Mbps |
| Carte Micro SD | Pas de stockage intégré. Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 1 To. |
| Micros | 3 |
| Operating Temperature | -4ºF à 113ºF (-20ºC à 45ºC) |
| Format photo de l'appareil photo | JPG |
| Modes photos | Photo, Photo HDR, Photo à intervalle, Photo en rafale |
| Résolution des photos | 50 MP (8 192 x 6 144) 36 MP (8 192 x 4 608) 12,5 MP (4 096 x 3 072) 9 MP (4 096 x 2 304) |
| Taille du capteur | 1/1,3" |
| USB | USB-C 3.0 |
| Codage vidéo | H.264, H.265 |
| Format vidéo | MP4 |
| Modes vidéo | Vidéo (avec HDR actif intégré), vidéo FreeFrame, PureVideo, ralenti, Starlapse, Timelapse, TimeShift, enregistrement en boucle, Dashcam, pré-enregistrement |
| Résolution vidéo | Vidéo *HDR actif disponible jusqu'à 4K60fps. 8K (16:9) : 7680 x 4320 à 30/25/24 ips 8K (2,35:1) : 7680 x 3272 à 30/25/24 ips 4K (4:3) : 4096 x 3072 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 4K (2,35:1) : 3 840 x 1632 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 2,7 K (4:3) : 2688x2016 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (16:9) : 2688 x 1520 à 120/100/60/50/48/30/25/24 ips 1440p (4:3) : 1920 x 1440 à 60/50/48/30/25/24 ips 1080p (16:9) : 1920 x 1080 à 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 ips PureVideo 4K (4:3) : 4096 x 3072 à 60/50/48/30/25/24 ips 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 60/50/48/30/25/24 ips 2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2,7K (16:9) : 2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9) : 1920x1080@60/50/48/30/25/24fps Vidéo FreeFrame 4K (4:3) : 4096x3072@60/50/48/30/25/24fps 2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3) : 1920 x 1440 à 60/50/48/30/25/24 ips Ralenti 4K (16:9) : 3840 x 2160 à 120/100 ips 2,7K (1 |
| Étanche | Sans boîtier de plongée : 39 pieds (12 m) Avec boîtier de plongée : 197 pieds (60 m) |
| Poids | 177,7 g (6,3 oz) |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle