Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
15 jours - non ouvert PÉRIODE DE RENVOI
Vous aurez 15 jours - non ouvert pour renvoyer ou échanger cet article.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à Népéan, ON
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Persienne d'air | Oui, corrigé |
| Système de purification d'air | Plasmacluster et ventilateur |
| Purificateur d'air uniquement | 34/51/17 |
| Purificateur d'air avec humidificateur | 51/34/23Capteur |
| Antimicrobien | OuiHumidification |
| Surface au sol applicable (m2) | 254 (purification de l'air uniquement) |
| Fonctionnement automatique basé sur un ou plusieurs capteurs | Oui |
| Catégorie | Purificateur d'air ionique Plasmacluster triple action avec véritable HEPA et humidification |
| CFM (Max / Moyen / Silencieux) | 194 / 88 / 28 sans humidificateur ; 194 / 88 / 49 avec humidificateurCADR (Clean Air Delivery Rate) |
| Voyant de nettoyage du filtre | Oui |
| Indicateur de signe propre | Oui |
| Dimensions (L x P x H) | 378 mm x 587 mm x 11 mm14 7/8" x 23 1/8" x 10 1/2" |
| Poussière | 164 |
| Poussière ou odeur | Filtres anti-poussière[ - ] |
| ENERGY STAR® | Oui |
| Vitesses du ventilateur | 3 (Élevé/Moyen/Faible) plus Auto et Pollen |
| Durée de vie du filtre | jusqu'à 2 ans après ouverture[ - ] |
| Type de filtre | Filtre humidificateur |
| Fonction humidificateur | Oui |
| Bouton marche/arrêt des lumières | OuiDébit d'air |
| Limited Warranty | 1 an pièces et main d'œuvre à compter de la date d'achat |
| Opération manuelle | Oui (Air pur / Air pur et humidification) |
| Pré-filtre à micro-mailles | Panneau arrièreDésodorisant |
| Minuterie d'arrêt (heures) | Non |
| Voyant Plasmacluster | Oui (bleu) |
| Modes ioniques du plasmacluster | Allumé éteint |
| Plug Type | Parallel[ - ] Approbations dagence |
| Pollen | 174 |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 8,3 / 2,5 |
| Puissance absorbée (W) (haute/faible) | 50 / 9 / 3,3 avec humidificateur, 50 / 11 / 6,6 sans humidificateur |
| Taille de pièce recommandée | 254 (purification de l'air uniquement) |
| Norme de sécurité | UL/cUL[ - ] Spécifications supplémentaires |
| Fumée/Tabac | 164 niveaux de bruit (Max / Med / Low) |
| Puissance en veille (Watts) | 0,3 |
| Capacité du réservoir (gallons) | 8.5 |
| Tension/Fréquence (V/Hz) | 120/60<br> |
| Persienne d'air | Oui, corrigé |
| Système de purification d'air | Plasmacluster et ventilateur |
| Purificateur d'air uniquement | 34/51/17 |
| Purificateur d'air avec humidificateur | 51/34/23Capteur |
| Antimicrobien | OuiHumidification |
| Surface au sol applicable (m2) | 254 (purification de l'air uniquement) |
| Fonctionnement automatique basé sur un ou plusieurs capteurs | Oui |
| Catégorie | Purificateur d'air ionique Plasmacluster triple action avec véritable HEPA et humidification |
| CFM (Max / Moyen / Silencieux) | 194 / 88 / 28 sans humidificateur ; 194 / 88 / 49 avec humidificateurCADR (Clean Air Delivery Rate) |
| Voyant de nettoyage du filtre | Oui |
| Indicateur de signe propre | Oui |
| Dimensions (L x P x H) | 378 mm x 587 mm x 11 mm14 7/8" x 23 1/8" x 10 1/2" |
| Poussière | 164 |
| Poussière ou odeur | Filtres anti-poussière[ - ] |
| ENERGY STAR® | Oui |
| Vitesses du ventilateur | 3 (Élevé/Moyen/Faible) plus Auto et Pollen |
| Durée de vie du filtre | jusqu'à 2 ans après ouverture[ - ] |
| Type de filtre | Filtre humidificateur |
| Fonction humidificateur | Oui |
| Bouton marche/arrêt des lumières | OuiDébit d'air |
| Limited Warranty | 1 an pièces et main d'œuvre à compter de la date d'achat |
| Opération manuelle | Oui (Air pur / Air pur et humidification) |
| Pré-filtre à micro-mailles | Panneau arrièreDésodorisant |
| Minuterie d'arrêt (heures) | Non |
| Voyant Plasmacluster | Oui (bleu) |
| Modes ioniques du plasmacluster | Allumé éteint |
| Plug Type | Parallel[ - ] Approbations dagence |
| Pollen | 174 |
| Longueur du cordon d'alimentation (m) | 8,3 / 2,5 |
| Puissance absorbée (W) (haute/faible) | 50 / 9 / 3,3 avec humidificateur, 50 / 11 / 6,6 sans humidificateur |
| Taille de pièce recommandée | 254 (purification de l'air uniquement) |
| Norme de sécurité | UL/cUL[ - ] Spécifications supplémentaires |
| Fumée/Tabac | 164 niveaux de bruit (Max / Med / Low) |
| Puissance en veille (Watts) | 0,3 |
| Capacité du réservoir (gallons) | 8.5 |
| Tension/Fréquence (V/Hz) | 120/60<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle