Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
3 Disponible à Hamilton, ON
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Processeur | MediaTek Helio G85 Octa-core |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Tab One Tablet with Case + Film |
| Model Number | ZAF00256CA |
| Couleur | Luna gris |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Affichage | 8.7" HD |
| Stockage | 64 Go |
| Processor Type | MediaTek Helio G85 Octa-core |
| Display | 8.7" HD |
| Rear Camera | <br>Autofocus |
| USB Type-C Detail | <br>Capteur à effet hall<br>Capteur de lumière |
| Certifié TCO | <br>Directive sur les produits liés à l'énergie, lot 26 (ErP lot 26) |
| Features | <br>Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Depth | <br>GPS<br>Galileo<br>GLONASS<br>Beidou<br>Bouton de réglage de volume |
| Limited Warranty | <br> |
| Facteur de forme | Gris |
| Famille de couleur | Dolby Atmos |
| Couleur du produit | 0,33 po (8,50 mm) |
| Front Camera | Oui |
| Rear Camera | Focale fixe |
| Rear Camera Resolution | 2 |
| Sensor Type | 2 Mégapixels |
| Modes de mise au point | 8 Mégapixels |
| Plateforme du système d'expoitation | Android |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Chipset Model | Helio G85 |
| Fabricant du chipset | Hexa-core (6 cœurs) |
| Brightness | 480 cd/m² |
| Color Gamut | 60% NTSC |
| Display Screen Technology | Technologie IPS |
| Display Screen Type | LCD |
| Graphics Controller Manufacturer | ARM |
| Graphics Controller Model | LPDDR4X |
| Graphics Memory Accessibility | Non |
| Graphics Memory Technology | Partagée |
| Screen Mode | HD |
| Screen Resolution | 1340 x 800 |
| Screen Size | 8,7 po |
| Brand Name | Lenovo |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Manufacturer Part Number | ZAF00256CA |
| Product Line | Tab One |
| Product Model | TB305FU |
| Product Name | Tablette Tab One TB305FU |
| Product Type | Tablette |
| Charging Interface | Oui |
| USB Type-C | USB Type C |
| USB Type-C Detail | Accéléromètre |
| Capacité de carte de mémoire supportée | microSD |
| Technologie de mémoire | LPDDR4X |
| Capacité de la mémoire flash | 1 To |
| Type de mémoire flash | eMMC 5.1 |
| Standard Memory | 4 Go |
| Energy Efficiency Certification | 2 Année |
| Energy Star | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Features | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Package Contents | ENERGY STAR 8.0 |
| Certifié TCO | Directive sur les produits liés à l'énergie, lot 6 (ErP lot 6) |
| Respect de l'environnement | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
| Bluetooth | Oui |
| Cellular Phone Capability | Oui |
| Wireless LAN | IEEE 802.11ac |
| Wireless LAN Standard | Oui |
| WWAN Supported | Non |
| Norme du réseau sans-fil | Oui |
| Operating System | 5100 mAh |
| Operating System Platform | Android 15 |
| Upgradable Operating System | 20 W |
| Color Family | Slate |
| Depth | Anti-traces de doigt |
| Form Factor | 8,31 po (211 mm) |
| Height | 4,91 po (124,80 mm) |
| Weight (Approximate) | Oui |
| Width | 11,29 oz (320 g) |
| Puissance maximum de l'alimentation | Gris luna |
| Type 2ème processeur | ARM |
| Cœur 2ème processeur | 1,80 GHz |
| Vitesse 2ème processeur | Cortex A55 |
| Processor Core | Dual-core (2 cœurs) |
| Processor Manufacturer | ARM |
| Processor Speed | 2 GHz |
| Processor Type | Cortex A75 |
| Format d'écran | 64 Go |
| Limited Warranty | 2 ans |
| Processeur | MediaTek Helio G85 Octa-core |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Tab One Tablet with Case + Film |
| Model Number | ZAF00256CA |
| Couleur | Luna gris |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Affichage | 8.7" HD |
| Stockage | 64 Go |
| Processor Type | MediaTek Helio G85 Octa-core |
| Display | 8.7" HD |
| Rear Camera | <br>Autofocus |
| USB Type-C Detail | <br>Capteur à effet hall<br>Capteur de lumière |
| Certifié TCO | <br>Directive sur les produits liés à l'énergie, lot 26 (ErP lot 26) |
| Features | <br>Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Depth | <br>GPS<br>Galileo<br>GLONASS<br>Beidou<br>Bouton de réglage de volume |
| Limited Warranty | <br> |
| Facteur de forme | Gris |
| Famille de couleur | Dolby Atmos |
| Couleur du produit | 0,33 po (8,50 mm) |
| Front Camera | Oui |
| Rear Camera | Focale fixe |
| Rear Camera Resolution | 2 |
| Sensor Type | 2 Mégapixels |
| Modes de mise au point | 8 Mégapixels |
| Plateforme du système d'expoitation | Android |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Chipset Manufacturer | MediaTek |
| Chipset Model | Helio G85 |
| Fabricant du chipset | Hexa-core (6 cœurs) |
| Brightness | 480 cd/m² |
| Color Gamut | 60% NTSC |
| Display Screen Technology | Technologie IPS |
| Display Screen Type | LCD |
| Graphics Controller Manufacturer | ARM |
| Graphics Controller Model | LPDDR4X |
| Graphics Memory Accessibility | Non |
| Graphics Memory Technology | Partagée |
| Screen Mode | HD |
| Screen Resolution | 1340 x 800 |
| Screen Size | 8,7 po |
| Brand Name | Lenovo |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Manufacturer Part Number | ZAF00256CA |
| Product Line | Tab One |
| Product Model | TB305FU |
| Product Name | Tablette Tab One TB305FU |
| Product Type | Tablette |
| Charging Interface | Oui |
| USB Type-C | USB Type C |
| USB Type-C Detail | Accéléromètre |
| Capacité de carte de mémoire supportée | microSD |
| Technologie de mémoire | LPDDR4X |
| Capacité de la mémoire flash | 1 To |
| Type de mémoire flash | eMMC 5.1 |
| Standard Memory | 4 Go |
| Energy Efficiency Certification | 2 Année |
| Energy Star | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Features | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Package Contents | ENERGY STAR 8.0 |
| Certifié TCO | Directive sur les produits liés à l'énergie, lot 6 (ErP lot 6) |
| Respect de l'environnement | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
| Bluetooth | Oui |
| Cellular Phone Capability | Oui |
| Wireless LAN | IEEE 802.11ac |
| Wireless LAN Standard | Oui |
| WWAN Supported | Non |
| Norme du réseau sans-fil | Oui |
| Operating System | 5100 mAh |
| Operating System Platform | Android 15 |
| Upgradable Operating System | 20 W |
| Color Family | Slate |
| Depth | Anti-traces de doigt |
| Form Factor | 8,31 po (211 mm) |
| Height | 4,91 po (124,80 mm) |
| Weight (Approximate) | Oui |
| Width | 11,29 oz (320 g) |
| Puissance maximum de l'alimentation | Gris luna |
| Type 2ème processeur | ARM |
| Cœur 2ème processeur | 1,80 GHz |
| Vitesse 2ème processeur | Cortex A55 |
| Processor Core | Dual-core (2 cœurs) |
| Processor Manufacturer | ARM |
| Processor Speed | 2 GHz |
| Processor Type | Cortex A75 |
| Format d'écran | 64 Go |
| Limited Warranty | 2 ans |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle