Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
2 Disponible à London, ON
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Processeur | MTK Dimensity 6300 |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Idea Tab Tablet |
| Model Number | ZAFR0488CA |
| Couleur | Luna gris |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Résolutions | 2560 x 1600 |
| Haut-parleurs | Yes |
| Affichage | 2.5K |
| Stockage | 128GB |
| Processor Type | MTK Dimensity 6300 |
| Display | LCD |
| Batterie | 7040mAh |
| Caméra frontale | 8 MP |
| USB Type-C Detail | <br>Capteur<br>Gyroscope |
| Capacité de carte de mémoire supportée | <br>microSDXC |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | <br>Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Wireless LAN | <br> |
| Display Screen Type | LCD TFT |
| Graphics Controller Manufacturer | ARM |
| Graphics Controller Model | LPDDR4X |
| Graphics Memory Accessibility | Non |
| Graphics Memory Technology | Partagée |
| Screen Mode | 2K |
| Screen Resolution | 2000 x 1200 |
| Screen Size | 11,0 po |
| Brand Name | Lenovo |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Manufacturer Part Number | ZADX0168CA |
| Product Line | Tab Plus |
| Product Model | TB351FU |
| Product Name | Tablette Tab Plus TB351FU |
| Product Type | Tablette |
| Charging Interface | Oui |
| USB Type-C | USB Type C |
| USB Type-C Detail | Accéléromètre |
| Capacité de carte de mémoire supportée | microSD |
| Technologie de mémoire | LPDDR4X |
| Capacité de la mémoire flash | 1 To |
| Standard Memory | 4 Go |
| Charger Included | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Efficiency Certification | 1 Année |
| Energy Star | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Features | Oui |
| Package Contents | 45 W |
| Certifié TCO | Data N/A |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Bluetooth | Non |
| Cellular Phone Capability | Oui |
| Near Field Communication | Oui |
| Wireless LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Norme du réseau sans-fil | Oui |
| Processeur | MTK Dimensity 6300 |
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Idea Tab Tablet |
| Model Number | ZAFR0488CA |
| Couleur | Luna gris |
| Mémoire vive | 4GB |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Résolutions | 2560 x 1600 |
| Haut-parleurs | Yes |
| Affichage | 2.5K |
| Stockage | 128GB |
| Processor Type | MTK Dimensity 6300 |
| Display | LCD |
| Batterie | 7040mAh |
| Caméra frontale | 8 MP |
| USB Type-C Detail | <br>Capteur<br>Gyroscope |
| Capacité de carte de mémoire supportée | <br>microSDXC |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | <br>Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
| Wireless LAN | <br> |
| Display Screen Type | LCD TFT |
| Graphics Controller Manufacturer | ARM |
| Graphics Controller Model | LPDDR4X |
| Graphics Memory Accessibility | Non |
| Graphics Memory Technology | Partagée |
| Screen Mode | 2K |
| Screen Resolution | 2000 x 1200 |
| Screen Size | 11,0 po |
| Brand Name | Lenovo |
| Manufacturer | Lenovo Group Limited |
| Manufacturer Part Number | ZADX0168CA |
| Product Line | Tab Plus |
| Product Model | TB351FU |
| Product Name | Tablette Tab Plus TB351FU |
| Product Type | Tablette |
| Charging Interface | Oui |
| USB Type-C | USB Type C |
| USB Type-C Detail | Accéléromètre |
| Capacité de carte de mémoire supportée | microSD |
| Technologie de mémoire | LPDDR4X |
| Capacité de la mémoire flash | 1 To |
| Standard Memory | 4 Go |
| Charger Included | ENERGY STAR 8.0 |
| Energy Efficiency Certification | 1 Année |
| Energy Star | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Features | Oui |
| Package Contents | 45 W |
| Certifié TCO | Data N/A |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Bluetooth | Non |
| Cellular Phone Capability | Oui |
| Near Field Communication | Oui |
| Wireless LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Norme du réseau sans-fil | Oui |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle