Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à Marché Central, QC
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Processeur | Octa-Core |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | Galaxy Tab A11+ Tablet |
| Model Number | SM-X230NZAEXAC |
| Couleur | Gray |
| Mémoire vive | 8 GB |
| Système d'exploitation | Android |
| Résolutions | 1920 x 1200 |
| Affichage | 1920 x 1200 |
| Stockage | 256GB |
| Connectivité | Oui |
| Processor Type | Octa-Core |
| Vitesse du processeur | 2.5GHz, 2GHz |
| Display | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Batterie | 7040mAh |
| Caméra frontale | 8.0 MP |
| Mémoire | 4 Go |
| Bruit maximum du ventilateur | 1920 x 1200 |
| WLAN + Bluetooth | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Bluetooth 5.1<br> |
| Processeur | Octa-Core |
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | Galaxy Tab A11+ Tablet |
| Model Number | SM-X230NZAEXAC |
| Couleur | Gray |
| Mémoire vive | 8 GB |
| Système d'exploitation | Android |
| Résolutions | 1920 x 1200 |
| Affichage | 1920 x 1200 |
| Stockage | 256GB |
| Connectivité | Oui |
| Processor Type | Octa-Core |
| Vitesse du processeur | 2.5GHz, 2GHz |
| Display | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Batterie | 7040mAh |
| Caméra frontale | 8.0 MP |
| Mémoire | 4 Go |
| Bruit maximum du ventilateur | 1920 x 1200 |
| WLAN + Bluetooth | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Bluetooth 5.1<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle