Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
15 jours - non ouvert PÉRIODE DE RENVOI
Vous aurez 15 jours - non ouvert pour renvoyer ou échanger cet article.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Objectifs | Caméra grand angle<br> <br>Champ de vision : 84°<br> <br>Format équivalent : 24 mm<br> <br>Ouverture : f/1,8<br> <br>Mise au point : 0,5 m à ∞<br> <br>Caméra téléobjectif moyen<br> <br>Champ de vision : 35°<br> <br>Format équivalent : 70 mm<br> <br>Ouverture : f/2,8<br> <br>Mise au point : 3 m à ∞ |
| Stockage interne | 42 Go |
| Capteur infrarouge 3D | LiDAR orienté vers l'avant<br> <br>Plage de mesure (nuit) : 0,5-25 m (réflectivité > 10 %)<br> <br>FOV : haut et bas 60°, gauche et droite 60°<br> <br>Capteur infrarouge orienté vers le bas<br> <br>Plage de mesure : 0,3-8 m (réflectivité > 10 %)<br> <br>FOV : avant et arrière 60°, gauche et droite 60° |
| Plage de vibrations angulaires du cardan | ±0,0037° |
| Détection en arrière | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 14 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Battery Capacity | 9,36 Wh (3,6 V, 2600 mAh) |
| Température de charge de la batterie | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Charging Type | Trois batteries chargées en séquence |
| Classe | C1 (UE) |
| Mode couleur et méthode d'échantillonnage | Caméra grand angle/téléobjectif moyen<br> <br>Normal (FHD/2,7K) : 8 bits 4:2:0 (H.264)<br> <br>Normal (FHD/2,7K) : 10 bits 4:2:0 (H.265)<br> <br>HLG/D-Log M (FHD/2,7K) : 10 bits 4:2:0 (H.264/H.265)<br> <br>Normal/HLG/D-Log M (4K) : 10 bits 4:2:0 (H.265) |
| Portée contrôlable par cardan | Inclinaison : -90° à 60°<br> <br>Panoramique : -5° à 5° |
| Détection vers le bas | Plage de mesure : 0,3-14 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 6 m/s<br> <br>FOV : avant et arrière 106°, gauche et droite 90° |
| Énergie de la batterie | 62,5 Wh |
| Détection vers l'avant | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Portée de détection : 0,5-200 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 15 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Système mondial de navigation par satellite pour avions | GPS + Galileo + BeiDou |
| Plage de précision du vol stationnaire de l'avion | Vertical :<br> <br>±0,1 m (avec positionnement visuel)<br> <br>±0,5 m (avec positionnement par satellite)<br> <br>Horizontal :<br> <br>±0,3 m (avec positionnement visuel)<br> <br>±0,5 m (avec positionnement par satellite) |
| Plage ISO de l'appareil photo | Vidéo<br> <br>Normal :<br> <br>100-12 800 (Normal)<br> <br>100-3 200 (D-Log M)<br> <br>100-3 200 (HLG)<br> <br>Ralenti :<br> <br>100-6 400 (Normal)<br> <br>100-3 200 (D-Log M)<br> <br>100-3 200 (HLG)<br> <br>Photo<br> <br>100-6 400 (12 MP)<br> <br>100-3 200 (48 MP et 50 MP) |
| Détection latérale | Plage de mesure : 0,5-30 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 14 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Qualité de visualisation en direct de la transmission vidéo | Télécommande :<br> <br>1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Latence la plus faible pour la transmission vidéo | Avion + télécommande : environ 120 ms<br> <br><sup>En fonction de l'environnement réel et de l'appareil mobile.</sup> |
| Vitesse de montée maximale de l'avion | 10 m/s |
| Tension de charge maximale de la batterie | 17,2 V |
| Vitesse de contrôle maximale du cardan (inclinaison) | 100°/s |
| Vitesse de descente maximale de l'avion | 10 m/s |
| Vitesse de téléchargement maximale de transmission vidéo | O4 :<br> <br>10 Mo/s (avec DJI RC-N3)<br> <br>10 Mo/s (avec DJI RC 2)<br> <br>Wi-Fi 5 : 30 Mo/s*<br> <br><sup>* Mesuré dans un environnement de laboratoire avec peu d'interférences dans les pays/régions qui prennent en charge les bandes 2,4 GHz et 5,8 GHz. Les vitesses de téléchargement peuvent varier en fonction des conditions réelles.</sup> |
| Distance de vol maximale de l'avion | 32 km<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol vers l'avant à une vitesse constante de 48,6 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Temps de vol maximum de l'avion | 45 minutes<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol vers l'avant à une vitesse constante de 32,4 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Vitesse horizontale maximale | Au niveau de la mer, sans vent :<br>21 m/s<br>Au niveau de la mer, avec un vent arrière de 6 m/s, en volant dans la même direction que le vent :<br>27 m/s<br><sup>* Mesuré dans un environnement de test en soufflerie lors du décollage d'une altitude de 0 mètre et de l'ascension verticale jusqu'à une hauteur de 1,5 mètre au-dessus du sol en mode Sport, et est fourni à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels sur la vue de la caméra pendant votre vol.</sup><br><sup>* 19 m/s dans la région de l'UE.</sup> |
| Temps de vol stationnaire maximum de l'avion | 41 minutes<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol stationnaire dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Taille maximale de l'image de la caméra | Caméra grand angle : 8192 × 6144<br> <br>Caméra téléobjectif moyenne : 8064 × 6048 |
| Durée de fonctionnement maximale | Sans charger aucun appareil mobile : 3,5 heures<br> <br>En chargeant un appareil mobile : 1,5 heure |
| Angle de pas maximum | 36° |
| Taille maximale des appareils mobiles pris en charge | 180 × 86 × 10 mm (L × l × H) |
| Altitude maximale de décollage de l'avion | 6000 m |
| Distance de transmission maximale (obstruée, avec interférence) | Faible interférence et obstruction par des bâtiments : environ 0 à 0,5 km<br> <br>Faible interférence et obstruction par des arbres : environ 0,5 à 3 km<br> <br><sup>Mesuré selon la norme FCC dans des environnements obstrués avec une faible interférence typique. Utilisé à des fins de référence uniquement et ne fournit aucune garantie quant à la distance de transmission réelle.</sup> |
| Distance de transmission maximale (sans obstruction, sans interférence) | FCC : 20 km<br> <br>CE : 10 km<br> <br>SRRC : 10 km<br> <br>MIC : 10 km<br> <br><sup>Mesuré dans un environnement extérieur dégagé et exempt d'interférences. Les données ci-dessus indiquent la portée de communication la plus éloignée pour les vols aller simple sans retour selon chaque norme. Faites toujours attention aux rappels RTH dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Distance de transmission maximale (sans obstruction, avec interférence) | Interférence forte : paysage urbain, environ 1,5 à 4 km<br> <br>Interférence moyenne : paysage suburbain, environ 4 à 10 km<br> <br>Interférence faible : banlieue/bord de mer, environ 10 à 20 km<br> <br><sup>Mesuré selon la norme FCC dans des environnements dégagés avec des interférences typiques. Utilisé à des fins de référence uniquement et ne fournit aucune garantie quant à la distance de transmission réelle.</sup> |
| Débit vidéo maximum de la caméra | H.264/H.265 : 130 Mbps |
| Résistance maximale à la vitesse du vent de l'avion | 12 m/s |
| Gamme mécanique de cardan | Inclinaison : -135° à 70°<br> <br>Roll : -50° à 50°<br> <br>Pan : -27° à 27° |
| Tension nominale de la batterie | 14,6 V |
| Environnement opérationnel de détection | Vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite et vers le haut :<br> <br>Surfaces avec des motifs discernables et un éclairage adéquat (lux > 1)<br> <br>Vers le bas :<br> <br>Surfaces avec des motifs discernables, une réflectivité diffuse > 20 % (par exemple, murs, arbres, personnes) et un éclairage adéquat (lux > 1) |
| Transmission vidéo fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz<br> <br>5,725-5,850 GHz |
| Operating Temperature | -10° à 40° C (14° à 104° F) |
| Output | USB-C :<br> <br>5 V, 5 A<br> <br>9 V, 5 A<br> <br>12 V, 5 A<br> <br>15 V, 4,3 A<br> <br>20 V, 3,25 A<br> <br>5-20 V, 3,25 A<br> <br>USB-A :<br> <br>5 V, 2 A |
| Sortie (charge) | Port de batterie : 12-17,2 V, max 5 A |
| Rendement (accumulation de puissance) | Port de batterie : 12-17,2 V, 3,5 A |
| Sortie (USB) | USB-C :<br> <br>5 V, 3 A<br> <br>9 V, 5 A<br> <br>12 V, 5 A<br> <br>15 V, 5 A<br> <br>20 V, 4,1 A |
| Format photo de l'appareil photo | JPEG/DNG (RAW) |
| Protocole | Normes 802.11 a/b/g/n/ac |
| Cartes microSD recommandées | Carte microSDXC Lexar 1066x 64 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 128 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 256 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 512 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512 Go V30 U3 A2 |
| Type de détection | Système de vision binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l'avant et un capteur infrarouge au bas de l'avion |
| Stabilisation du cardan | Cardan mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Modes de photographie de l'appareil photo | Appareil photo grand angle<br> <br>Prise de vue unique : 12 MP et 50 MP<br> <br>Prise de vue en rafale : 12 MP, 3/5/7 images ; 50 MP, 3/5 images<br> <br>Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3/5/7 images ; 50 MP, 3/5 images par pas de 0,7 EV<br> <br>Chronométré : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s ; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s<br> <br>Appareil photo téléobjectif moyen<br> <br>Prise de vue unique : 12 MP et 48 MP<br> <br>Prise de vue en rafale : 12 MP, 3/5/7 images ; 48 MP, 3/5 images<br> <br>Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3/5/7 images ; 48 MP, 3/5 images par pas de 0,7 EV<br> <br>Chronométré : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s ; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Système de fichiers pris en charge par la caméra | exFAT |
| Type de port d'appareil mobile pris en charge | Lightning, USB-C, Micro-USB<br> <br><sup>L'utilisation d'un appareil mobile avec un port Micro-USB nécessite le câble RC DJI série RC-N (connecteur Micro USB standard), vendu séparément.</sup> |
| Masse au décollage de l'avion | 724 g |
| Puissance de l'émetteur de transmission vidéo (EIRP) | < 10 dBm |
| Détection vers le haut | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 6 m/s<br> <br>FOV : avant et arrière 72°, gauche et droite 90° |
| Transmission vidéo fréquence de fonctionnement | 2,4000-2,4835 GHz<br> <br>5,170-5,250 GHz<br> <br>5,725-5,850 GHz<br><sup>La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays et les régions. Reportez-vous aux lois et réglementations locales pour plus d'informations.</sup> |
| Système de transmission vidéo | O4 |
| Puissance de l'émetteur de transmission vidéo (EIRP) | 2,4 GHz :<br> <br>< 33 dBm (FCC)<br> <br>< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br> <br>5,1 GHz :<br> <br>< 23 dBm (CE)<br> <br>5,8 GHz :<br> <br>< 33 dBm (FCC)<br> <br>< 14 dBm (CE)<br> <br>< 30 dBm (SRRC)<br> |
| Objectifs | Caméra grand angle<br> <br>Champ de vision : 84°<br> <br>Format équivalent : 24 mm<br> <br>Ouverture : f/1,8<br> <br>Mise au point : 0,5 m à ∞<br> <br>Caméra téléobjectif moyen<br> <br>Champ de vision : 35°<br> <br>Format équivalent : 70 mm<br> <br>Ouverture : f/2,8<br> <br>Mise au point : 3 m à ∞ |
| Stockage interne | 42 Go |
| Capteur infrarouge 3D | LiDAR orienté vers l'avant<br> <br>Plage de mesure (nuit) : 0,5-25 m (réflectivité > 10 %)<br> <br>FOV : haut et bas 60°, gauche et droite 60°<br> <br>Capteur infrarouge orienté vers le bas<br> <br>Plage de mesure : 0,3-8 m (réflectivité > 10 %)<br> <br>FOV : avant et arrière 60°, gauche et droite 60° |
| Plage de vibrations angulaires du cardan | ±0,0037° |
| Détection en arrière | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 14 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Battery Capacity | 9,36 Wh (3,6 V, 2600 mAh) |
| Température de charge de la batterie | 5° à 40° C (41° à 104° F) |
| Charging Type | Trois batteries chargées en séquence |
| Classe | C1 (UE) |
| Mode couleur et méthode d'échantillonnage | Caméra grand angle/téléobjectif moyen<br> <br>Normal (FHD/2,7K) : 8 bits 4:2:0 (H.264)<br> <br>Normal (FHD/2,7K) : 10 bits 4:2:0 (H.265)<br> <br>HLG/D-Log M (FHD/2,7K) : 10 bits 4:2:0 (H.264/H.265)<br> <br>Normal/HLG/D-Log M (4K) : 10 bits 4:2:0 (H.265) |
| Portée contrôlable par cardan | Inclinaison : -90° à 60°<br> <br>Panoramique : -5° à 5° |
| Détection vers le bas | Plage de mesure : 0,3-14 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 6 m/s<br> <br>FOV : avant et arrière 106°, gauche et droite 90° |
| Énergie de la batterie | 62,5 Wh |
| Détection vers l'avant | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Portée de détection : 0,5-200 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 15 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Système mondial de navigation par satellite pour avions | GPS + Galileo + BeiDou |
| Plage de précision du vol stationnaire de l'avion | Vertical :<br> <br>±0,1 m (avec positionnement visuel)<br> <br>±0,5 m (avec positionnement par satellite)<br> <br>Horizontal :<br> <br>±0,3 m (avec positionnement visuel)<br> <br>±0,5 m (avec positionnement par satellite) |
| Plage ISO de l'appareil photo | Vidéo<br> <br>Normal :<br> <br>100-12 800 (Normal)<br> <br>100-3 200 (D-Log M)<br> <br>100-3 200 (HLG)<br> <br>Ralenti :<br> <br>100-6 400 (Normal)<br> <br>100-3 200 (D-Log M)<br> <br>100-3 200 (HLG)<br> <br>Photo<br> <br>100-6 400 (12 MP)<br> <br>100-3 200 (48 MP et 50 MP) |
| Détection latérale | Plage de mesure : 0,5-30 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 14 m/s<br> <br>FOV : horizontal 90°, vertical 72° |
| Qualité de visualisation en direct de la transmission vidéo | Télécommande :<br> <br>1 080p/30 ips, 1 080p/60 ips |
| Latence la plus faible pour la transmission vidéo | Avion + télécommande : environ 120 ms<br> <br><sup>En fonction de l'environnement réel et de l'appareil mobile.</sup> |
| Vitesse de montée maximale de l'avion | 10 m/s |
| Tension de charge maximale de la batterie | 17,2 V |
| Vitesse de contrôle maximale du cardan (inclinaison) | 100°/s |
| Vitesse de descente maximale de l'avion | 10 m/s |
| Vitesse de téléchargement maximale de transmission vidéo | O4 :<br> <br>10 Mo/s (avec DJI RC-N3)<br> <br>10 Mo/s (avec DJI RC 2)<br> <br>Wi-Fi 5 : 30 Mo/s*<br> <br><sup>* Mesuré dans un environnement de laboratoire avec peu d'interférences dans les pays/régions qui prennent en charge les bandes 2,4 GHz et 5,8 GHz. Les vitesses de téléchargement peuvent varier en fonction des conditions réelles.</sup> |
| Distance de vol maximale de l'avion | 32 km<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol vers l'avant à une vitesse constante de 48,6 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Temps de vol maximum de l'avion | 45 minutes<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol vers l'avant à une vitesse constante de 32,4 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Vitesse horizontale maximale | Au niveau de la mer, sans vent :<br>21 m/s<br>Au niveau de la mer, avec un vent arrière de 6 m/s, en volant dans la même direction que le vent :<br>27 m/s<br><sup>* Mesuré dans un environnement de test en soufflerie lors du décollage d'une altitude de 0 mètre et de l'ascension verticale jusqu'à une hauteur de 1,5 mètre au-dessus du sol en mode Sport, et est fourni à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels sur la vue de la caméra pendant votre vol.</sup><br><sup>* 19 m/s dans la région de l'UE.</sup> |
| Temps de vol stationnaire maximum de l'avion | 41 minutes<br> <br><sup>Mesuré par DJI Air 3S en vol stationnaire dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec l'action d'évitement d'obstacles réglée sur Frein, en mode photo et à partir d'un niveau de batterie de 100 % jusqu'à 0 %. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Faites toujours attention aux rappels dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Taille maximale de l'image de la caméra | Caméra grand angle : 8192 × 6144<br> <br>Caméra téléobjectif moyenne : 8064 × 6048 |
| Durée de fonctionnement maximale | Sans charger aucun appareil mobile : 3,5 heures<br> <br>En chargeant un appareil mobile : 1,5 heure |
| Angle de pas maximum | 36° |
| Taille maximale des appareils mobiles pris en charge | 180 × 86 × 10 mm (L × l × H) |
| Altitude maximale de décollage de l'avion | 6000 m |
| Distance de transmission maximale (obstruée, avec interférence) | Faible interférence et obstruction par des bâtiments : environ 0 à 0,5 km<br> <br>Faible interférence et obstruction par des arbres : environ 0,5 à 3 km<br> <br><sup>Mesuré selon la norme FCC dans des environnements obstrués avec une faible interférence typique. Utilisé à des fins de référence uniquement et ne fournit aucune garantie quant à la distance de transmission réelle.</sup> |
| Distance de transmission maximale (sans obstruction, sans interférence) | FCC : 20 km<br> <br>CE : 10 km<br> <br>SRRC : 10 km<br> <br>MIC : 10 km<br> <br><sup>Mesuré dans un environnement extérieur dégagé et exempt d'interférences. Les données ci-dessus indiquent la portée de communication la plus éloignée pour les vols aller simple sans retour selon chaque norme. Faites toujours attention aux rappels RTH dans l'application pendant votre vol.</sup> |
| Distance de transmission maximale (sans obstruction, avec interférence) | Interférence forte : paysage urbain, environ 1,5 à 4 km<br> <br>Interférence moyenne : paysage suburbain, environ 4 à 10 km<br> <br>Interférence faible : banlieue/bord de mer, environ 10 à 20 km<br> <br><sup>Mesuré selon la norme FCC dans des environnements dégagés avec des interférences typiques. Utilisé à des fins de référence uniquement et ne fournit aucune garantie quant à la distance de transmission réelle.</sup> |
| Débit vidéo maximum de la caméra | H.264/H.265 : 130 Mbps |
| Résistance maximale à la vitesse du vent de l'avion | 12 m/s |
| Gamme mécanique de cardan | Inclinaison : -135° à 70°<br> <br>Roll : -50° à 50°<br> <br>Pan : -27° à 27° |
| Tension nominale de la batterie | 14,6 V |
| Environnement opérationnel de détection | Vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite et vers le haut :<br> <br>Surfaces avec des motifs discernables et un éclairage adéquat (lux > 1)<br> <br>Vers le bas :<br> <br>Surfaces avec des motifs discernables, une réflectivité diffuse > 20 % (par exemple, murs, arbres, personnes) et un éclairage adéquat (lux > 1) |
| Transmission vidéo fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz<br> <br>5,725-5,850 GHz |
| Operating Temperature | -10° à 40° C (14° à 104° F) |
| Output | USB-C :<br> <br>5 V, 5 A<br> <br>9 V, 5 A<br> <br>12 V, 5 A<br> <br>15 V, 4,3 A<br> <br>20 V, 3,25 A<br> <br>5-20 V, 3,25 A<br> <br>USB-A :<br> <br>5 V, 2 A |
| Sortie (charge) | Port de batterie : 12-17,2 V, max 5 A |
| Rendement (accumulation de puissance) | Port de batterie : 12-17,2 V, 3,5 A |
| Sortie (USB) | USB-C :<br> <br>5 V, 3 A<br> <br>9 V, 5 A<br> <br>12 V, 5 A<br> <br>15 V, 5 A<br> <br>20 V, 4,1 A |
| Format photo de l'appareil photo | JPEG/DNG (RAW) |
| Protocole | Normes 802.11 a/b/g/n/ac |
| Cartes microSD recommandées | Carte microSDXC Lexar 1066x 64 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 128 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 256 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Lexar 1066x 512 Go V30 U3 A2<br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256 Go V30 U3 A2<br> <br>Carte microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512 Go V30 U3 A2 |
| Type de détection | Système de vision binoculaire omnidirectionnel, complété par un LiDAR orienté vers l'avant et un capteur infrarouge au bas de l'avion |
| Stabilisation du cardan | Cardan mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Modes de photographie de l'appareil photo | Appareil photo grand angle<br> <br>Prise de vue unique : 12 MP et 50 MP<br> <br>Prise de vue en rafale : 12 MP, 3/5/7 images ; 50 MP, 3/5 images<br> <br>Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3/5/7 images ; 50 MP, 3/5 images par pas de 0,7 EV<br> <br>Chronométré : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s ; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s<br> <br>Appareil photo téléobjectif moyen<br> <br>Prise de vue unique : 12 MP et 48 MP<br> <br>Prise de vue en rafale : 12 MP, 3/5/7 images ; 48 MP, 3/5 images<br> <br>Bracketing d'exposition automatique (AEB) : 12 MP, 3/5/7 images ; 48 MP, 3/5 images par pas de 0,7 EV<br> <br>Chronométré : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s ; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Système de fichiers pris en charge par la caméra | exFAT |
| Type de port d'appareil mobile pris en charge | Lightning, USB-C, Micro-USB<br> <br><sup>L'utilisation d'un appareil mobile avec un port Micro-USB nécessite le câble RC DJI série RC-N (connecteur Micro USB standard), vendu séparément.</sup> |
| Masse au décollage de l'avion | 724 g |
| Puissance de l'émetteur de transmission vidéo (EIRP) | < 10 dBm |
| Détection vers le haut | Plage de mesure : 0,5-18 m<br> <br>Vitesse de détection effective : vitesse de vol ≤ 6 m/s<br> <br>FOV : avant et arrière 72°, gauche et droite 90° |
| Transmission vidéo fréquence de fonctionnement | 2,4000-2,4835 GHz<br> <br>5,170-5,250 GHz<br> <br>5,725-5,850 GHz<br><sup>La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays et les régions. Reportez-vous aux lois et réglementations locales pour plus d'informations.</sup> |
| Système de transmission vidéo | O4 |
| Puissance de l'émetteur de transmission vidéo (EIRP) | 2,4 GHz :<br> <br>< 33 dBm (FCC)<br> <br>< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br> <br>5,1 GHz :<br> <br>< 23 dBm (CE)<br> <br>5,8 GHz :<br> <br>< 33 dBm (FCC)<br> <br>< 14 dBm (CE)<br> <br>< 30 dBm (SRRC)<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle