Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
15 jours - non ouvert PÉRIODE DE RENVOI
Vous aurez 15 jours - non ouvert pour renvoyer ou échanger cet article.
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à London, ON
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Mégapixels utiles | Single Shot: 12 MP and 48 MP |
| Zoom numérique | Video 4K: 1-3x FHD: 1-4x 2.7K Vertical Shooting: 1-3x Photo 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x |
| Enregistrement vidéo | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Stabilisateur d'image | 3-Axis Mechanical Gimbal |
| Objectifs | FOV: 82.1° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ |
| Support de stockage | microSDXC |
| Formats de fichier | exFAT |
| Accessoires inclus | Lito X1, DJI RC 2, protection de nacelle Lito, documentation (guide de démarrage rapide, consignes de sécurité et autocollants logo DJI), sacoche Lito X1, 3 tournevis, hélices de rechange DJI série Lito (paire), 3 batteries de vol intelligentes Lito, station de charge bidirectionnelle Lito X1 |
| Modèle / numéro de pièce du fabricant | CP.MA.00000975.01 |
| Altitude maximale | 4500 m |
| Vitesse maximale (km/h) | Top speed of 40.3mph (64.8km/h) |
| Stabilisation de la nacelle de la caméra | nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Poids du drone | 249 g |
| Dimensions | Folded (without propellers): 144×94×62 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 183×251×79 mm (L×W×H) |
| Garantie du fabricant | 1 year |
| Temps de vol | 23 min |
| Résolution vidéo | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Stockage interne | 42 GB |
| Marque | DJI |
| Modèle | Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Batterie | Drone 2788 mAh, Controller 5200 mAh<br> |
| Mégapixels utiles | Single Shot: 12 MP and 48 MP |
| Zoom numérique | Video 4K: 1-3x FHD: 1-4x 2.7K Vertical Shooting: 1-3x Photo 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x |
| Enregistrement vidéo | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Stabilisateur d'image | 3-Axis Mechanical Gimbal |
| Objectifs | FOV: 82.1° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ |
| Support de stockage | microSDXC |
| Formats de fichier | exFAT |
| Accessoires inclus | Lito X1, DJI RC 2, protection de nacelle Lito, documentation (guide de démarrage rapide, consignes de sécurité et autocollants logo DJI), sacoche Lito X1, 3 tournevis, hélices de rechange DJI série Lito (paire), 3 batteries de vol intelligentes Lito, station de charge bidirectionnelle Lito X1 |
| Modèle / numéro de pièce du fabricant | CP.MA.00000975.01 |
| Altitude maximale | 4500 m |
| Vitesse maximale (km/h) | Top speed of 40.3mph (64.8km/h) |
| Stabilisation de la nacelle de la caméra | nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panoramique) |
| Poids du drone | 249 g |
| Dimensions | Folded (without propellers): 144×94×62 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 183×251×79 mm (L×W×H) |
| Garantie du fabricant | 1 year |
| Temps de vol | 23 min |
| Résolution vidéo | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Format vidéo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Stockage interne | 42 GB |
| Marque | DJI |
| Modèle | Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Batterie | Drone 2788 mAh, Controller 5200 mAh<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle