Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
3 Disponible à London, ON
| Période de retour | 15 jours - inutilisé |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - inutilisé |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Acceleration | ≤20000mm/s² |
| Caméra IA | Facultatif |
| Plaque de construction | Plaque de construction flexible PEI |
| Build Volume | 220*220*250mm |
| Écran d'affichage | Écran tactile couleur HD de 4,3" |
| Extruder | Nouvelle extrudeuse à entraînement direct à grande vitesse |
| Filament diameter | 1,75 mm |
| Filament Run-out Sensor | Oui |
| File Formats for Slicing | STL, OBJ, 3MF |
| File Transfer | Clé USB / WLAN / Creality Cloud |
| Heatbed Temperature | ≤110°C |
| Input Shaping | Oui (G-sensor inclus) |
| Layer Height | 0,1-0,35 mm |
| Leveling Mode | Mise à niveau automatique |
| Carte mère | 32 bits |
| Poids net | 7,83 kg |
| Nozzle Diameter | 0,4 mm |
| Kit de buses | Buse à remplacement rapide (pointe en acier trempé) intégrée avec brise-chaleur |
| Nozzle Temperature | ≤300°C |
| Dimensions du colis | 541*418*245mm |
| Power Loss Recovery | OUI |
| Printable File Format | Code G |
| Printing Accuracy | ±0,2 mm |
| Printing Speed | ≤600 mm/s |
| Dimensions du produit | 358*374*498mm |
| Puissance nominale | 350 W |
| Rated voltage | 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz |
| Slicing Software | Impression de Créalité |
| Supported Filaments | PLA, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon<br> |
| Acceleration | ≤20000mm/s² |
| Caméra IA | Facultatif |
| Plaque de construction | Plaque de construction flexible PEI |
| Build Volume | 220*220*250mm |
| Écran d'affichage | Écran tactile couleur HD de 4,3" |
| Extruder | Nouvelle extrudeuse à entraînement direct à grande vitesse |
| Filament diameter | 1,75 mm |
| Filament Run-out Sensor | Oui |
| File Formats for Slicing | STL, OBJ, 3MF |
| File Transfer | Clé USB / WLAN / Creality Cloud |
| Heatbed Temperature | ≤110°C |
| Input Shaping | Oui (G-sensor inclus) |
| Layer Height | 0,1-0,35 mm |
| Leveling Mode | Mise à niveau automatique |
| Carte mère | 32 bits |
| Poids net | 7,83 kg |
| Nozzle Diameter | 0,4 mm |
| Kit de buses | Buse à remplacement rapide (pointe en acier trempé) intégrée avec brise-chaleur |
| Nozzle Temperature | ≤300°C |
| Dimensions du colis | 541*418*245mm |
| Power Loss Recovery | OUI |
| Printable File Format | Code G |
| Printing Accuracy | ±0,2 mm |
| Printing Speed | ≤600 mm/s |
| Dimensions du produit | 358*374*498mm |
| Puissance nominale | 350 W |
| Rated voltage | 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz |
| Slicing Software | Impression de Créalité |
| Supported Filaments | PLA, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle