Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à Barrie, ON
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Autonomie | jusqu'à 30 minutes |
| Type de batterie | lithium-ion rechargeable |
| RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA | 1080P |
| FONCTIONS ASSISTÉES PAR CAMÉRA POUR LES AVERTISSEMENTS DE COLLISION AVANT, LES AVERTISSEMENTS DE SORTIE DE VOIE ET L'ALERTE « GO ». | Oui |
| CLARTÉ™ HDR | Oui |
| SYNCHRO AUTOMATIQUE DE LA DASH CAM | oui (jusqu'à 4 caméras) |
| CARTES DE DONNÉES | MicroSD™ de 16 Go incluse (prend en charge jusqu'à 512 Go, classe 10 ou plus rapide) |
| Dimension | LxHxP : 5,62 cm x 4,05 cm x 2,19 cm |
| RÉSOLUTION D'AFFICHAGE | 320 x 240 pixels |
| Taille d’écran | Diamètre 2,0" (5,1 cm) |
| Type d'affichage | Écran LCD TFT couleur QVGA |
| CHAMP DE VISION | 140 degrés (diagonale) |
| Fréquence d'images | jusqu'à 30 FPS |
| GALILEE | Oui |
| GPS | Oui |
| INFORMATIONS SUR LA VITESSE ET LA LOCALISATION GPS EN VIDÉO | Oui |
| DÉTECTION D'INCIDENT (G-SENSOR) | Oui |
| VUE EN DIRECT (CONNEXION WI-FI® REQUISE) | oui (avec l'application Garmin Drive™) |
| SUPPORT MAGNÉTIQUE | Oui |
| APPLICATION MOBILE POUR REVISIONNER LES VIDÉOS | oui (application Garmin Drive™) |
| GARDE DE STATIONNEMENT ( VOUS ALERTE DES IMPACTS DE VÉHICULE ) | oui (avec l'application Garmin Drive™) |
| COMPATIBLE AVEC VAULT (STOCKAGE VIDÉO EN LIGNE SÉCURISÉ) | OUI |
| Commande vocale | Oui |
| Poids | 60,1 g<br> |
| Autonomie | jusqu'à 30 minutes |
| Type de batterie | lithium-ion rechargeable |
| RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA | 1080P |
| FONCTIONS ASSISTÉES PAR CAMÉRA POUR LES AVERTISSEMENTS DE COLLISION AVANT, LES AVERTISSEMENTS DE SORTIE DE VOIE ET L'ALERTE « GO ». | Oui |
| CLARTÉ™ HDR | Oui |
| SYNCHRO AUTOMATIQUE DE LA DASH CAM | oui (jusqu'à 4 caméras) |
| CARTES DE DONNÉES | MicroSD™ de 16 Go incluse (prend en charge jusqu'à 512 Go, classe 10 ou plus rapide) |
| Dimension | LxHxP : 5,62 cm x 4,05 cm x 2,19 cm |
| RÉSOLUTION D'AFFICHAGE | 320 x 240 pixels |
| Taille d’écran | Diamètre 2,0" (5,1 cm) |
| Type d'affichage | Écran LCD TFT couleur QVGA |
| CHAMP DE VISION | 140 degrés (diagonale) |
| Fréquence d'images | jusqu'à 30 FPS |
| GALILEE | Oui |
| GPS | Oui |
| INFORMATIONS SUR LA VITESSE ET LA LOCALISATION GPS EN VIDÉO | Oui |
| DÉTECTION D'INCIDENT (G-SENSOR) | Oui |
| VUE EN DIRECT (CONNEXION WI-FI® REQUISE) | oui (avec l'application Garmin Drive™) |
| SUPPORT MAGNÉTIQUE | Oui |
| APPLICATION MOBILE POUR REVISIONNER LES VIDÉOS | oui (application Garmin Drive™) |
| GARDE DE STATIONNEMENT ( VOUS ALERTE DES IMPACTS DE VÉHICULE ) | oui (avec l'application Garmin Drive™) |
| COMPATIBLE AVEC VAULT (STOCKAGE VIDÉO EN LIGNE SÉCURISÉ) | OUI |
| Commande vocale | Oui |
| Poids | 60,1 g<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle