Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
1 Disponible à Richmond Hill, ON
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Battery Capacity | 1000 mAh |
| Marque | DJI |
| Temps de charge | - 1 heure 24 minutes |
| Épaisseur du téléphone compatible | 6,9 - 10 mm |
| Largeur de téléphone compatible | +- 84 mm |
| Dimensions (plié) | 189 x 84,5 x 44 mm |
| Dimensions (déplié) | 276 x 111,5 x 99 mm |
| Fonctionnalités intelligentes | ActiveTrack, lancement rapide, panorama, accéléré, zoom dynamique, contrôle gestuel, molette de zoom et de mise au point |
| Principales caractéristiques | Lancement rapide <br> ActiveTrack 5.0 <br> Tutoriels faciles et édition en un seul clic |
| Longueur maximale de la tige d'extension intégrée | 215mm |
| Gamme de cardan mécanique | Panoramique : -161,64° à 173,79°<br>Roll : -120,30° à 211,97°<br>Inclinaison : -101,64° à 78,55° |
| Modèle | Bluetooth 5.1 |
| Operating Time | - 6 heures 24 minutes |
| Guides de tir | Oui |
| Slogan | Déployez votre créativité |
| Panneau d'état | Oui |
| Poids | Cardan : - 309 g <br> Pince pour téléphone : - 31 g<br> |
| Battery Capacity | 1000 mAh |
| Marque | DJI |
| Temps de charge | - 1 heure 24 minutes |
| Épaisseur du téléphone compatible | 6,9 - 10 mm |
| Largeur de téléphone compatible | +- 84 mm |
| Dimensions (plié) | 189 x 84,5 x 44 mm |
| Dimensions (déplié) | 276 x 111,5 x 99 mm |
| Fonctionnalités intelligentes | ActiveTrack, lancement rapide, panorama, accéléré, zoom dynamique, contrôle gestuel, molette de zoom et de mise au point |
| Principales caractéristiques | Lancement rapide <br> ActiveTrack 5.0 <br> Tutoriels faciles et édition en un seul clic |
| Longueur maximale de la tige d'extension intégrée | 215mm |
| Gamme de cardan mécanique | Panoramique : -161,64° à 173,79°<br>Roll : -120,30° à 211,97°<br>Inclinaison : -101,64° à 78,55° |
| Modèle | Bluetooth 5.1 |
| Operating Time | - 6 heures 24 minutes |
| Guides de tir | Oui |
| Slogan | Déployez votre créativité |
| Panneau d'état | Oui |
| Poids | Cardan : - 309 g <br> Pince pour téléphone : - 31 g<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle