Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
L'histoire de Lenovo a toujours mis au point l'intelligence informatique pour créer un monde meilleur. Avec la plus vaste gamme de produits technologiques au monde, nous offrons notre vision d'une technologie plus intelligente pour tous grâce à des produits, des solutions, des logiciels et des services dont les individus, les communautés, les entreprises et toute la population ont besoin pour remplir leur potentiel.
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| Marque | Lenovo |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified 9.0<br>TCO Certified Edge Displays 2.0 |
| Caractéristiques | <br>Résistant aux rayures<br>Certifié Eyesafe<br>Lumière bleue faible<br>Sans scintillement<br>Technologie Eye Comfort<br>Capteur intelligent<br>Capteur |
| Détails du temps de réponse | <br>6 ms Mode normal |
| Réglage du pied | <br>Pivot<br>Pivotant<br>Inclinaison |
| Taux de rafraîchissement standard | <br> |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Microphone | Oui |
| Webcam | Oui |
| Marque de commerce | Lenovo |
| Fabricant | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant | 63D6UAR3US |
| Gamme | ThinkVision |
| Modèle de produit | T27hv-30 |
| Nom du produit | Moniteur LCD ThinkVision T27hv-30 |
| Type de produit | Moniteur LED |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports Display | 2 |
| Nombre de ports HDMI 2.1 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 (Gen 1) | 4 |
| Nombre de ports USB | 6 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 | 2 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Certifié TCO | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Famille de couleur | Noir |
| Hauteur comprimée avec support | 16,91 po (429,50 mm) |
| Profondeur | 2,12 po (53,90 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,06 po (204,70 mm) |
| Hauteur étendue avec support | 23,02 po (584,60 mm) |
| Hauteur | 15,94 po (404,80 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 23,02 po (584,60 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids (approximatif) | 12,57 lb (5700 g) |
| Poids avec support (approx.) | 17,42 lb (7900 g) |
| Largeur | 24,17 po (613,80 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,17 po (613,80 mm) |
| Consommation électrique maximale | 168,50 W |
| Consommation normale en watts | 30 W |
| Zone d'affichage active (H x V) | 23,49 po (596,70 mm) x 13,21 po (335,60 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Résolution vidéo | 5 Mégapixels |
| Écran incurvé | Non |
| Caractéristiques | sRGB |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Pitch | 0,23300 mm x 0,23300 mm |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Détails du temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Réglage du pied | Hauteur |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz |
| Marque | Lenovo |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified 9.0<br>TCO Certified Edge Displays 2.0 |
| Caractéristiques | <br>Résistant aux rayures<br>Certifié Eyesafe<br>Lumière bleue faible<br>Sans scintillement<br>Technologie Eye Comfort<br>Capteur intelligent<br>Capteur |
| Détails du temps de réponse | <br>6 ms Mode normal |
| Réglage du pied | <br>Pivot<br>Pivotant<br>Inclinaison |
| Taux de rafraîchissement standard | <br> |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Microphone | Oui |
| Webcam | Oui |
| Marque de commerce | Lenovo |
| Fabricant | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant | 63D6UAR3US |
| Gamme | ThinkVision |
| Modèle de produit | T27hv-30 |
| Nom du produit | Moniteur LCD ThinkVision T27hv-30 |
| Type de produit | Moniteur LED |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports Display | 2 |
| Nombre de ports HDMI 2.1 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 (Gen 1) | 4 |
| Nombre de ports USB | 6 |
| Nombre de ports USB Type-C 3.2 Gen 1 | 2 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Certifié TCO | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Famille de couleur | Noir |
| Hauteur comprimée avec support | 16,91 po (429,50 mm) |
| Profondeur | 2,12 po (53,90 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,06 po (204,70 mm) |
| Hauteur étendue avec support | 23,02 po (584,60 mm) |
| Hauteur | 15,94 po (404,80 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 23,02 po (584,60 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids (approximatif) | 12,57 lb (5700 g) |
| Poids avec support (approx.) | 17,42 lb (7900 g) |
| Largeur | 24,17 po (613,80 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,17 po (613,80 mm) |
| Consommation électrique maximale | 168,50 W |
| Consommation normale en watts | 30 W |
| Zone d'affichage active (H x V) | 23,49 po (596,70 mm) x 13,21 po (335,60 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Résolution vidéo | 5 Mégapixels |
| Écran incurvé | Non |
| Caractéristiques | sRGB |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Pitch | 0,23300 mm x 0,23300 mm |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Détails du temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Réglage du pied | Hauteur |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle