Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| Marque | HP |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | <br>E-standby<br>Vietnam Minimum Energy Performance Standards (Vietnam MEPS) |
| Réglage du pied | <br>Inclinaison |
| Caractéristiques | <br>Contrôle d'écran<br>Sans scintillement<br>Lumière bleue faible<br>Prêt pour verrou de sécurité<br>Eye Ease<br>3-sided Bezel Less<br>Support de deux moniteurs<br>Affichage sur écran (OSD)<br>Grand angle de vision |
| Couleur prise en charge | <br> |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| HDMI | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| VGA | Oui |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| DisplayPort | Oui |
| Marque de commerce | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Code fabricant | B0BU9UT#ABA |
| Modèle de produit | 324ph |
| Nom du produit | Moniteur Series 3 Pro 23,8 pouces FHD - 324ph (B0BU9UT) |
| Série de produit | 3 Pro |
| Type de produit | Moniteur LCD |
| Consommation normale en watts | 23 W |
| Consommation en veille en watts | 500 mW |
| Consommation électrique maximale | 35 W |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Australia Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificat d'efficacité énergétique | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Energy Star | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur avec socle/pied compris | 18,47 po (469,20 mm) |
| Poids (approximatif) | 7,50 lb (3401,94 g) |
| Largeur | 21,22 po (538,99 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 7,73 po (196,30 mm) |
| Hauteur | 12,76 po (324,10 mm) |
| Poids avec support (approx.) | 10,38 lb (4708,29 g) |
| Profondeur | 1,94 po (49,28 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Réglage du pied | Hauteur |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Fréquence horizontale | 30 kHz à 115 kHz |
| Fréquence verticale | 48 Hz à 100 Hz |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mode d'écran | Full HD |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Commandes | Brightness+ |
| Support Réglable | Oui |
| Caractéristiques | OverDrive |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Marque | HP |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | <br>E-standby<br>Vietnam Minimum Energy Performance Standards (Vietnam MEPS) |
| Réglage du pied | <br>Inclinaison |
| Caractéristiques | <br>Contrôle d'écran<br>Sans scintillement<br>Lumière bleue faible<br>Prêt pour verrou de sécurité<br>Eye Ease<br>3-sided Bezel Less<br>Support de deux moniteurs<br>Affichage sur écran (OSD)<br>Grand angle de vision |
| Couleur prise en charge | <br> |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| HDMI | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| VGA | Oui |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| DisplayPort | Oui |
| Marque de commerce | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Code fabricant | B0BU9UT#ABA |
| Modèle de produit | 324ph |
| Nom du produit | Moniteur Series 3 Pro 23,8 pouces FHD - 324ph (B0BU9UT) |
| Série de produit | 3 Pro |
| Type de produit | Moniteur LCD |
| Consommation normale en watts | 23 W |
| Consommation en veille en watts | 500 mW |
| Consommation électrique maximale | 35 W |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Australia Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificat d'efficacité énergétique | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Energy Star | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur avec socle/pied compris | 18,47 po (469,20 mm) |
| Poids (approximatif) | 7,50 lb (3401,94 g) |
| Largeur | 21,22 po (538,99 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 7,73 po (196,30 mm) |
| Hauteur | 12,76 po (324,10 mm) |
| Poids avec support (approx.) | 10,38 lb (4708,29 g) |
| Profondeur | 1,94 po (49,28 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Réglage du pied | Hauteur |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Fréquence horizontale | 30 kHz à 115 kHz |
| Fréquence verticale | 48 Hz à 100 Hz |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mode d'écran | Full HD |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Commandes | Brightness+ |
| Support Réglable | Oui |
| Caractéristiques | OverDrive |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle