Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Fabricant | CyberPower Systems, Inc |
| Code fabricant | OL10KRTHW |
| Marque de commerce | CyberPower |
| Série de produit | Smart App Online UPS |
| Type de produit | Onduleur en ligne à double conversion |
| Nom du produit | Onduleur On-Line à Double Conversion Smart App Online OL10KRTHW |
| Type de connecteur/prise | Câblé |
| Type de réceptacle | Connecteur |
| Détail du réceptacle | 1 x bornier |
| Temps de transfert | 0 ns |
| Protection des données | RJ-45<br>RJ-11 |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
| Capacité de puissance (VA) | 10 kVA |
| Tension d'entrée | 230 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 200 V AC - 240 V AC |
| Tension de sortie | 200 V AC<br>208 V AC<br>220 V AC<br>230 V AC<br>240 V AC |
| Fréquence d'Entrée | 70 Hz |
| Fréquence de Sortie | 60 Hz |
| Type d'onde | Onde sinusoïdale |
| Cote énergétique de surtension | 2430 J |
| Alarme | mode batterie<br>Batterie faible<br>Excédent de charge<br>Panne de l'onduleur |
| Port série | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Port USB (Compabilité HID) | Oui |
| Port EPO | Oui |
| Nombre de piles | 20 |
| Caractéristiques de la batterie | Scellé |
| Chimie de la pile | Lead Acid |
| Format de pile | 12V |
| Capacité de la pile | 9000 mAh |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (pleine charge) | 3.60 Minute(s) |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (demi charge) | 10 Minute(s) |
| Temps de recharge normale de la batterie | 5 Heure |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Temperature Maximale d'Opération | 104 °F (40 °C) |
| Température de Stockage | -4 °F (-20 °C) - 113 °F (45 °C) |
| Élévation d'opération maximale | 9842.52 pi (3000000 mm) |
| Élévation d'stockage maximale | 49212.60 pi (15000000 mm) |
| Humidité relative de stockage | 0% - 95% |
| Émission sonore (Pondéré A) | 65 dB(A) |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du rack | 6U |
| Hauteur | 10.40po (264.16 mm) |
| Largeur | 17.05po (433.07 mm) |
| Profondeur | 32.30po (820.42 mm) |
| Poids (approximatif) | 104.28 kg |
| Energy Star | Non |
| Pays d'origine | Chine |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Fabricant | CyberPower Systems, Inc |
| Code fabricant | OL10KRTHW |
| Marque de commerce | CyberPower |
| Série de produit | Smart App Online UPS |
| Type de produit | Onduleur en ligne à double conversion |
| Nom du produit | Onduleur On-Line à Double Conversion Smart App Online OL10KRTHW |
| Type de connecteur/prise | Câblé |
| Type de réceptacle | Connecteur |
| Détail du réceptacle | 1 x bornier |
| Temps de transfert | 0 ns |
| Protection des données | RJ-45<br>RJ-11 |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Filtre de bruit EMI/RFI | Oui |
| Capacité de puissance (VA) | 10 kVA |
| Tension d'entrée | 230 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 200 V AC - 240 V AC |
| Tension de sortie | 200 V AC<br>208 V AC<br>220 V AC<br>230 V AC<br>240 V AC |
| Fréquence d'Entrée | 70 Hz |
| Fréquence de Sortie | 60 Hz |
| Type d'onde | Onde sinusoïdale |
| Cote énergétique de surtension | 2430 J |
| Alarme | mode batterie<br>Batterie faible<br>Excédent de charge<br>Panne de l'onduleur |
| Port série | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Port USB (Compabilité HID) | Oui |
| Port EPO | Oui |
| Nombre de piles | 20 |
| Caractéristiques de la batterie | Scellé |
| Chimie de la pile | Lead Acid |
| Format de pile | 12V |
| Capacité de la pile | 9000 mAh |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (pleine charge) | 3.60 Minute(s) |
| Temps de sauvegarde/d'exécution (demi charge) | 10 Minute(s) |
| Temps de recharge normale de la batterie | 5 Heure |
| Batterie remplaçable | Oui |
| Temperature Maximale d'Opération | 104 °F (40 °C) |
| Température de Stockage | -4 °F (-20 °C) - 113 °F (45 °C) |
| Élévation d'opération maximale | 9842.52 pi (3000000 mm) |
| Élévation d'stockage maximale | 49212.60 pi (15000000 mm) |
| Humidité relative de stockage | 0% - 95% |
| Émission sonore (Pondéré A) | 65 dB(A) |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du rack | 6U |
| Hauteur | 10.40po (264.16 mm) |
| Largeur | 17.05po (433.07 mm) |
| Profondeur | 32.30po (820.42 mm) |
| Poids (approximatif) | 104.28 kg |
| Energy Star | Non |
| Pays d'origine | Chine |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie limitée | 3 Année |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle