Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore?.name]], [[preferedStore?.iso_code]]
[[ preferedStore?.address1]], [[preferedStore?.city]], [[preferedStore?.province_name]], [[preferedStore?.postcode]]
À [[ preferedStore?.distance ]] km
Mon magasin préféré[[ preferedAddress?.alias]]
[[ preferedAddress?.address1]], [[preferedAddress?.city]], [[preferedAddress?.province_name]], [[preferedAddress?.postcode]]
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVoir l'adresse suggérée ci-dessous
[[ store.alias]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
Votre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix. Votre adresse permet d'estimer les frais de livraison, la livraison et les prix.
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
2 Disponible à North York Centerpoint Mall, ON
| Période de retour | 15 jours - inutilisé |
| période d'échange pour défaut | 1 an |
| Période de retour | 15 jours - inutilisé |
| période d'échange pour défaut | 1 an |
| 3D imaging camera resolution | 1920x1200 |
| 3D Resolution | 0,02-2 mm |
| Accuracy | Jusqu'à 0,02 mm à 100 mm [1] |
| Alignment mode | Marqueur |
| Button | Mécanique |
| Calibration board: | Carte d'étalonnage en verre de haute précision |
| Color Mapping | Oui |
| Color Supplemental Light | 12 LED blanches |
| Data interface: | TypeC/USB3.0 |
| Device Dimensions: | 215 mm x 50 mm x 74 mm |
| Device Weight: | 372 g |
| IMU: | Oui |
| Input Power: | 12V 2A |
| Laser Safety | Classe I (sans danger pour les yeux) |
| Marker Recognition Enhancement | 12 LED bleues |
| Min. scanvolume | 5 mm x 5 mm x 5 mm |
| Operating humidity: | 0-90% HR |
| Operating temperature: | -10°C à 40°C |
| Output format: | OBJ/STL/PLY |
| Scanning Mode | 7 lignes laser parallèles bleues |
| Single capture range | 270 mm x 170 mm à 300 mm |
| Wireless Scanning: | Pris en charge conjointement avec Scan Bridge |
| Working Distance | 150 mm à 400 mm<br> |
| 3D imaging camera resolution | 1920x1200 |
| 3D Resolution | 0,02-2 mm |
| Accuracy | Jusqu'à 0,02 mm à 100 mm [1] |
| Alignment mode | Marqueur |
| Button | Mécanique |
| Calibration board: | Carte d'étalonnage en verre de haute précision |
| Color Mapping | Oui |
| Color Supplemental Light | 12 LED blanches |
| Data interface: | TypeC/USB3.0 |
| Device Dimensions: | 215 mm x 50 mm x 74 mm |
| Device Weight: | 372 g |
| IMU: | Oui |
| Input Power: | 12V 2A |
| Laser Safety | Classe I (sans danger pour les yeux) |
| Marker Recognition Enhancement | 12 LED bleues |
| Min. scanvolume | 5 mm x 5 mm x 5 mm |
| Operating humidity: | 0-90% HR |
| Operating temperature: | -10°C à 40°C |
| Output format: | OBJ/STL/PLY |
| Scanning Mode | 7 lignes laser parallèles bleues |
| Single capture range | 270 mm x 170 mm à 300 mm |
| Wireless Scanning: | Pris en charge conjointement avec Scan Bridge |
| Working Distance | 150 mm à 400 mm<br> |
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle